重型筛分设备

YK(A)系列圆振筛

YK(A)系列圆振筛 YK(A)系列圆振筛

 
    产品简介:
  YA普通型圆振动筛运动轨迹为圆形.可供煤炭、矿山、冶金、建材、电力、水利、轻工和化工等行业作中小粒度物料分级使用。该系列筛机采用高强度螺栓联接框架式结构.大游隙轴蕈稀油润滑的振动器。具有结构合理、坚固耐用、噪声低、维修方便等优点。该系列筛机分单层和双层,筛网有钢丝编织、聚氨酯等。电动机可安装在左侧或右侧,若用户未提出要求则可安装供货。

    技术参数:
型号 层数 筛网面积㎡ 孔径mm 给料粒度mm 处理量t/h 震次1/min 振幅mm 电动机 总重量kg
型号 功率km
YA1236 1 4.3 6-50 ≤200 75-245 845 9.5 Y160M-4 11 5050
2YA1236 2 4.3 6-50 ≤200 75-245 845 9.5 Y160M-4 11 5415
YA1530 1 4.5 6-50 ≤200 80-225 845 9.5 Y160M-4 11 4765
YA1536 1 5.4 6-50 ≤200 95-310 845 9.5 Y160M-4 11 5230
2YA1536 2 5.4 6-50 ≤200 95-310 845 9.5 Y160L-4 15 5735
YA1542 1 6.3 6-50 ≤200 110-360 845 9.5 Y160M-4 11 5620
2YA1542 2 6.3 6-50 ≤200 110-360 845 9.5 Y160L-4 15 6215
YA1548 1 7.2 6-50 ≤200 125-410 845 9.5 Y160L-4 15 6030
2YA1548 2 7.2 6-50 ≤200 125-410 845 9.5 Y160L-4 15 6445
YA1836 1 6.5 6-50 ≤200 115-370 845 9.5 Y160M-4 11 5310
2YA1836 2 6.5 6-50 ≤200 115-370 845 9.5 Y160L-4 15 6060
YA1848 1 8.6 6-50 ≤200 150-490 845 9.5 Y160L-4 15 6410
2YA1848 2 8.6 6-50 ≤200 159-490 845 9.5 Y160L-4 15 6755
YA2148 1 10 6-50 ≤200 175-570 845 9.5 Y180M-4 18.5 9470
2YA2148 2 10 6-50 ≤200 175-570 845 9.5 Y180L-4 22 10640
YA2160 1 12.6 6-50 ≤200 220-715 748 9.5 Y180M-4 18.5 10120
2YA2160 2 12.6 6-50 ≤200 220-715 748 9.5 Y180L-4 22 11320
YA2460 1 14.4 6-50 ≤200 250-810 748 9.5 Y200L-4 30 12310
2YA2460 2 14.4 6-50 ≤200 250-810 748 9.5 Y200L-4 30 13640

 

  YA普通型圆振筛经过逐渐改进,可由YK型代替。
  YK系列圆振动筛是我厂根据用户需要,吸取专业技术研制开发的产品。其振动参数与德国KHD公司生产的筛机相当。 
  该系列筛的筛箱运动轨迹为圆,适用于煤、石灰石、碎石、砂砾、金属或非金属矿石及其他物料的筛分。 

  工作原理及结构特点:
  该系列筛主要由筛箱、筛网、振动器及减振弹簧等组成。振动器安装在筛箱侧板上,并由电动机通过联轴器带动旋转,产生离心惯性力,迫使筛箱振动。 
  筛网是主要易损件。根据物料品种和用户需求,可采用高锰钢编织筛网、冲孔筛板和橡胶筛板,筛板有单层和双层两种,各类筛板均能满足筛分效率高、寿命长、不堵孔的要求。 
  该系列筛机为座式安装。筛面倾角的调整可通过改变弹簧支座位置来实现。 
电动机可安装在筛框的左侧,也可安装在筛框的右侧,如无其他要求,制造厂按物料运动方向的右侧安装供货。

  技术参数:

型号 筛面参数 给料粒度mm 处理量t/h 双振幅mm 电动机 单点动负荷N 动负荷N
层数 面积㎡ 倾角° 孔径mm 型号 功率kw
YK1230 1 3.6 15--30 3--50 ≤200 220 6-10 Y160M-6 7.5 440 2200
2YK1230 2 3.6 15--30 3--50 ≤200 220 6-10 Y160L-6 11 732 3660
YK1530 1 4.5 15--30 3--50 ≤200 250 6-10 Y160L-6 11 720 3600
2YK1530 2 4.5 15--30 3--50 ≤200 250 6-10 Y200L1-6 18. 1154 5770
YK1545 1 6.75 15--30 3--50 ≤200 300 6-10 Y180L-6 18 845 4225
2YK1545 2 6.75 15--30 3--50 ≤200 300 6-10 Y200L1-6 22 1360 6800
YK1845 1 8.1 15--30 3--50 ≤200 350 6-10 Y180L-6 18 936 4680
2YK1845 2 8.1 15--30 3--50 ≤200 350 10-15 Y200L-6 22 1570 7850
YK2045 1 9 15--30 6--100 ≤200 450 10-15 Y200L-6 18 987 4935
2YK2045 2 9 15--30 6--100 ≤400 450 10-15 Y250L-6 22 1593 7965
YK2060 1 12 15--30 6--100 ≤400 550 10-15 Y200L-6 18 1339 6695
2YK2060 2 12 15--30 6--100 ≤400 550 10-15 Y250L-6 30 2149 7590
YK2460 1 14.4 15--30 6--100 ≤400 600 10-15 Y250L-6 22 1518 9545
2YK2460 2 14.4 15--30 6--100 ≤400 600 10-15 Y250L-6 37 2107 10535

版权所有© 新乡市强力振动机械有限公司 技术支持:上下策划
豫ICP备15010687号-1 xml地图 html地图
QQ咨询
在线留言
一键拨号
地图导航
< a href="http://www.pop800.com">在线客服