给料机设备

GZ电磁振动给料机


 
  产品简介:
  GZ系列电磁振动给料机广泛应用于矿山、冶金、煤炭、建材、轻工、电力、机械、粮食等各行各业中,用于块状、颗粒状及粉状物料从储料仓或漏斗中均匀连续或定量地给定到受料装置中去。例如:向皮带式输送机、斗式提升机、筛分设备、破碎机、粉碎机等给定、喂料!以及用于自动配料,定量包装等,并可用于自动控制流程中,实现生产流程的自动化。

  GZ电磁振动给料机与机械式给料机相比具有以下特点: 
  1、节能好,使用简单、投资少、体积小、重量轻、维修方便; 
  2、无转动零件,不需轴承、减速机构,不需润滑油等; 
  3、耗电量少,启动电流小,噪音低;
  4、给料槽磨损小,适用于输送磨损性大的物料; 
  5、输送量或给料方便,若与电子秤或微机控制等,设备配套实现自动控制; 
  6、激振器启动后振幅瞬时即时可达到稳定什值,同样在停车时振幅瞬时消失,这样可提高自动控制的准确度,同时给料机可在满负荷情况下直接启动。

  技术参数:
类型 型号 生产率
t/h
给料粒度
(mm)
双振幅
(mm)
振动频率
(min-1)
供电电压
(V)
电流(A) 有功功率
(kw)
重量
(kg)
水平 -10° 工作电流 表示电流
基本型 GZ1 5 7 50 1.75 3000 220 1.34 1 0.06 77
GZ2 10 14 50 3.0 2.3 0.15 151
GZ3 25 35 75 4.6 3.5 0.2 233
GZ4 50 70 100 8.4 7 0.45 460
GZ5 100 140 150 12.7 10.6 0.65 668
GZ6 150 210 200 1.5 380 16.4 13.3 1.5 1271
GZ7 250 350 300 24.6 20 2.5 1920
GZ8 400 560 300 39.4 32 4.0 3040
GZ9 600 840 500 47.6 38.6 5.5 3750
GZ10 750 1050 500 39.4×2 32×2 4.0×2 6491
GZ11 1000 1400 500 47.6×2 38.6×2 5.5×2 7680
上振型 GZ3S 25 35 75 1.75 220 4.6 3.8 0.20 242
GZ4S 50 70 100 8.4 7 0.45 457
GZ5S 100 140 150 12.7 10.6 0.65 666
GZ6S 150 210 200 1.5 380 16.4 13.3 1.5 1246
GZ7S 250 350 250 24.6 20 2.5 1963
GZ8S 400 560 300 39.4 32 4.0 3306
封闭型 GZ1F 4 5.6 40 1.75 220 1.34 1 0.06 78
GZ2F 8 11.2 40 3.0 2.3 0.15 154
GZ3F 20 28 60 4.6 3.8 0.20 247
GZ4F 40 50 60 8.4 7 0.45 464
GZ5F 80 112 80 12.7 10.6 0.65 668
GZ6F 120 168 80 1.5 380 16.4 13.3 1.5 1278
轻槽型 GZ5Q 100 140 200 1.75 220 12.7 10.6 0.65 653
GZ6Q 150 200 250 1.5 380 16.4 13.3 1.5 1326
GZ7Q 250 350 300 24.6 20 2.5 1992
GZ8Q 400 560 350 39.4 32 4.0 3046
平槽型 GZ5P 50 140 100 1.75 220 12.7 10.6 0.65 633
GZ6P 75 210 300 1.5 380 16.4 13.3 1.5 1238
GZ7P 125 350 350 24.6 20 2.5 1858
宽槽型 GZ5K1   200 100 1.5 220 12.7×2 10.6×2 0.65×2 1212
GZ5K2   240 100 12.7×2 10.6×2 0.65×2 1343
GZ5K3   270 100 12.7×2 10.6×2 0.65×2 1376
GZ5K4   300 100 12.7×2 10.6×2 0.65×2 1408

版权所有© 新乡市强力振动机械有限公司 技术支持:上下策划
豫ICP备15010687号-1 xml地图 html地图
QQ咨询
在线留言
一键拨号
地图导航
< a href="http://www.pop800.com">在线客服